Propinas 2026/27: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa
Quanto custa cada curso de NOVA FCT no ano letivo 2026/27, para estudantes nacionais e internacionais.
- Ano letivo 2026/27
- 62 cursos com propina publicada
- Licenciaturas: 697 € por ano
Licenciaturas
| Curso | Estudantes nacionais | Estudantes internacionais |
|---|---|---|
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano |
Mestrados
| Curso | Estudantes nacionais | Estudantes internacionais |
|---|---|---|
| 2 000 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 500 € por ano | 4 000 € por ano | |
| 1 500 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 500 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 100 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 750 € por ano | 3 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 200 € por ano | 4 500 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 3 500 € por semestre | |
| 5 000 € por ano | 5 000 € por ano | |
| 1 500 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 500 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 500 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 2 000 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 500 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 2 000 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 2 000 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 2 000 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 500 € por ano | 1 500 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 500 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 1 500 € por ano | 7 000 € por ano | |
| 2 000 € por ano | 7 000 € por ano |
Sobre estes valores
Valores publicados pela faculdade para o ano letivo 2026/27. Um curso sem valor ainda não tem a propina deste ano publicada, ou ainda não a encontrámos.
A propina de estudante nacional aplica-se, em geral, também a estudantes da União Europeia. A de estudante internacional é para quem tem esse estatuto (em geral, estudantes de fora da UE). Quando há um só preço para todos, aparece nas duas colunas.
Alguns cursos cobram valores diferentes conforme o ano do curso ou o regime. Antes de te candidatares, confirma no site da faculdade.
Fonte: fct.unl.pt/sites/default/files/despacho_14_2026_propinas_.... Valores recolhidos a 21 de outubro de 2026
Perguntas frequentes
Quanto custa uma licenciatura em NOVA FCT?
Em 2026/27: 697 € por ano para estudantes nacionais; 7 000 € por ano para estudantes internacionais.
Quanto custa um mestrado em NOVA FCT?
Em 2026/27: entre 697 € e 5 000 € por ano para estudantes nacionais, conforme o curso.
Qual é o mestrado mais caro em NOVA FCT?
Mestrado em Eng. de Nanosistemas e Sistemas Embutidos - da Nanotec. até Sensores Inteligentes para IoT (MENSENASII): 5 000 € por ano para estudantes nacionais em 2026/27.
Tens outra pergunta? Pergunta ao nosso chat
Relacionados
Encontraste algum erro? Avisa-nos