Nesta página
Mestrados: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa
43 mestrados, com propinas, língua de ensino, conclusão e o feedback dos alunos às cadeiras.
- 43 mestrados
- 2 com aulas em inglês
Comparar
| Curso | Língua | ECTS | Propina | Terminam no tempo previsto | Feedback de alunos |
|---|---|---|---|---|---|
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 23 | |
| PT e EN | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 17 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 14 | |
| sem dados | 120 | 1 500 € por ano | sem dados | 10 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 10 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 10 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 9 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 9 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 9 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | 46,2% | 8 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 7 | |
| sem dados | 120 | 2 000 € por ano | 33,3% | 7 | |
| sem dados | 120 | 2 000 € por ano | sem dados | 7 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 6 | |
| sem dados | sem dados | 5 000 € por ano | sem dados | 6 | |
| sem dados | sem dados | 1 250 € por ano | 82,6% | 6 | |
| sem dados | 120 | 1 500 € por ano | 10,0% | 6 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | 37,5% | 5 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 5 | |
| sem dados | 120 | 1 500 € por ano | 76,5% | 5 | |
| sem dados | 120 | 2 000 € por ano | sem dados | 5 | |
| sem dados | 120 | 2 000 € por ano | 22,2% | 4 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | 55,0% | 4 | |
| sem dados | 120 | 1 500 € por ano | sem dados | 4 | |
| sem dados | 120 | 1 500 € por ano | sem dados | 4 | |
| sem dados | 120 | 1 100 € por ano | 4,8% | 4 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 4 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 4 | |
| sem dados | 120 | 1 500 € por ano | 5,0% | 4 | |
| sem dados | 120 | 1 500 € por ano | 15,4% | 4 | |
| PT e EN | 90 | 1 250 € por ano | sem dados | 4 | |
| sem dados | 90 | 1 250 € por ano | sem dados | 4 | |
| sem dados | 120 | 1 500 € por ano | 38,5% | 4 | |
| sem dados | sem dados | 1 500 € por ano | 0,0% | 1 | |
| sem dados | 120 | 1 750 € por ano | 60,0% | 0 | |
| sem dados | sem dados | 1 200 € por ano | sem dados | 0 | |
| sem dados | 90 | 1 250 € por ano | 0,0% | 0 | |
| sem dados | 120 | 2 000 € por ano | sem dados | 0 | |
| sem dados | 120 | 697 € por ano | 0,0% | 0 | |
| sem dados | sem dados | 1 500 € por ano | 57,1% | 0 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 0 | |
| sem dados | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 0 | |
| sem dados | 120 | 2 000 € por ano | sem dados | 0 |
Empregabilidade e conclusão: InfoCursos, edição mais recente (valores suprimidos nos cursos pequenos). Propinas: estudantes nacionais, último ano letivo que temos, dos sites das faculdades.
Perguntas frequentes
Há mestrados em inglês em NOVA FCT?
2 de 43 têm aulas em inglês ou em português e inglês.
Quanto custam as mestrados de NOVA FCT?
Entre 697 € por ano e 5 000 € por ano para estudantes nacionais, conforme o curso.
Tens outra pergunta? Pergunta ao nosso chat
Relacionados
Encontraste algum erro? Avisa-nos