Licenciaturas: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa
19 licenciaturas, com vagas, notas de entrada, empregabilidade e o feedback dos alunos às cadeiras.
- 19 licenciaturas
- 1 111 vagas em 2026
- 697 € por ano
Comparar
| Curso | Vagas 2026 | Último colocado 2026 | Empregabilidade | Feedback de alunos |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 172,0▲ 1,7 vs 2025Ver ingresso | 100,0% | 51 | |
| 59 | 165,3▼ 2,2 vs 2025Ver ingresso | 99,3% | 106 | |
| 70 | 165,3▲ 0,3 vs 2025Ver ingresso | 99,9% | 72 | |
| 77 | 163,0▼ 2,8 vs 2025Ver ingresso | 99,1% | 85 | |
| 61 | 159,8▼ 4,0 vs 2025Ver ingresso | 98,8% | 99 | |
| 170 | 146,5▲ 8,0 vs 2025Ver ingresso | 99,3% | 191 | |
| 80 | 144,0▼ 4,3 vs 2025Ver ingresso | 99,7% | 92 | |
| 24 | 143,3▼ 5,2 vs 2025Ver ingresso | 100,0% | 43 | |
| 58 | 142,5▲ 4,0 vs 2025Ver ingresso | 99,4% | 71 | |
| 33 | 140,8▼ 30,0 vs 2025Ver ingresso | 99,3% | 137 | |
| 24 | 133,5= 0,0 vs 2025Ver ingresso | 96,3% | 127 | |
| 25 | 128,9▼ 29,2 vs 2025Ver ingresso | 99,1% | 46 | |
| 166 | 126,5▲ 7,2 vs 2025Ver ingresso | 98,7% | 86 | |
| 6945 colocados | 120,5▼ 8,8 vs 2025Ver ingresso | sem dados | 69 | |
| 3013 colocados | 120,0▼ 0,5 vs 2025Ver ingresso | 99,1% | 59 | |
| 357 colocados | 119,8▼ 4,5 vs 2025Ver ingresso | sem dados | 44 | |
| 5542 colocados | 115,0▲ 6,5 vs 2025Ver ingresso | 99,0% | 128 | |
| 5029 colocados | 113,0▼ 1,3 vs 2025Ver ingresso | sem dados | 81 | |
| sem dados | sem dados | 96,6% | 69 |
Vagas e último colocado: DGES, Concurso Nacional de Acesso, 1.ª fase 2026. Empregabilidade e conclusão: InfoCursos, edição mais recente (valores suprimidos nos cursos pequenos). Propinas: estudantes nacionais, último ano letivo que temos, dos sites das faculdades.
O primeiro ano
Cadeiras do 1.º ano comuns a várias licenciaturas:
| Cadeira | Em quantas licenciaturas | Avaliação | Carga |
|---|---|---|---|
| Competências Transversais para Ciências e Tecnologia | 19 de 19 | 4,1 | Muito leve |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 12 de 19 | 3,7 | Moderada |
| Química C | 5 de 19 | 4,5 | Leve |
| Cálculo I D | 4 de 19 | 4,3 | Moderada |
| Introdução à Programação para Ciência e Engenharia | 4 de 19 | 3,0 | Moderada |
| Cálculo II D | 4 de 19 | 3,0 | Muito pesada |
| Cálculo II C | 4 de 19 | 2,0 | Muito pesada |
| Cálculo I C | 4 de 19 | sem dados | sem dados |
| Química Geral | 3 de 19 | 3,8 | Moderada |
| Química B | 3 de 19 | 3,7 | Leve |
Cadeiras com o mesmo nome no 1.º ano curricular de pelo menos 3 licenciaturas. Avaliação e carga da edição com mais feedback.
As cadeiras segundo os alunos
Mais feedback
Mais bem avaliadas
Cadeiras lecionadas atualmente, com pelo menos 10 feedbacks. Uma cadeira comum a vários cursos aparece uma vez.
Perguntas frequentes
Que curso tem a nota de entrada mais alta nas licenciaturas de NOVA FCT?
LMAGR: 172,0 na 1.ª fase de 2026, segundo a DGES.
Quantas vagas há nas licenciaturas de NOVA FCT?
1 111 vagas na 1.ª fase de 2026, em 19 cursos.
Quanto custam as licenciaturas de NOVA FCT?
697 € por ano para estudantes nacionais.
Tens outra pergunta? Pergunta ao nosso chat
Relacionados
Encontraste algum erro? Avisa-nos