Propinas 2026/27: Instituto Superior Técnico
Quanto custa cada curso de IST no ano letivo 2026/27, para estudantes nacionais e internacionais.
- Ano letivo 2026/27
- 52 cursos com propina publicada
- Licenciaturas: 697 € por ano
- Valores de 2027/28 já publicados para estudantes internacionais
Licenciaturas
| Curso | Estudantes nacionais | Estudantes internacionais |
|---|---|---|
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual |
Mestrados Integrados
| Curso | Estudantes nacionais | Estudantes internacionais |
|---|---|---|
| 697 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual |
Mestrados
| Curso | Estudantes nacionais | Estudantes internacionais |
|---|---|---|
| 1 060 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
Mestrado em BiotecnologiaMBiotec | 1 060 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 1 060 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 1 060 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 2 120 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 1 250 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 825 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
Mestrado em MicrobiologiaMicroBio | 1 063,47 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual |
| 1 060 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 1 200 € por ano | 3 500 € por ano2027/28: igual | |
| 1 060 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 2 500 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual | |
| 1 060 € por ano | 7 000 € por ano2027/28: igual |
Sobre estes valores
Valores publicados pela faculdade para o ano letivo 2026/27. Um curso sem valor ainda não tem a propina deste ano publicada, ou ainda não a encontrámos.
A propina de estudante nacional aplica-se, em geral, também a estudantes da União Europeia. A de estudante internacional é para quem tem esse estatuto (em geral, estudantes de fora da UE). Quando há um só preço para todos, aparece nas duas colunas.
Os valores de 2027/28 já publicados para estudantes internacionais aparecem por baixo dos deste ano.
Alguns cursos cobram valores diferentes conforme o ano do curso ou o regime. Antes de te candidatares, confirma no site da faculdade.
Fonte: ulisboa.pt/sites/default/files/documents/page/2026/delibe.... Valores recolhidos a 22 de outubro de 2026
Perguntas frequentes
Quanto custa uma licenciatura em IST?
Em 2026/27: 697 € por ano para estudantes nacionais; 7 000 € por ano para estudantes internacionais.
Quanto custa um mestrado integrado em IST?
Em 2026/27: 697 € por ano para estudantes nacionais; 7 000 € por ano para estudantes internacionais.
Quanto custa um mestrado em IST?
Em 2026/27: entre 825 € e 2 500 € por ano para estudantes nacionais, conforme o curso; entre 3 500 € e 7 000 € por ano para estudantes internacionais.
Qual é o mestrado mais caro em IST?
Mestrado em Segurança de Informação e Direito no Ciberespaço (MSIDC): 2 500 € por ano para estudantes nacionais em 2026/27.
Já se sabe quanto vão custar as propinas em IST em 2027/28?
Para estudantes internacionais: licenciaturas, 7 000 € por ano; mestrados integrados, 7 000 € por ano; mestrados, entre 3 500 € e 7 000 € por ano. Os valores para estudantes nacionais ainda não foram publicados.
Tens outra pergunta? Pergunta ao nosso chat
Relacionados
Encontraste algum erro? Avisa-nos