Nesta página
Mestrados: Instituto Superior Técnico
32 mestrados, com propinas, língua de ensino, conclusão e o feedback dos alunos às cadeiras.
- 32 mestrados
- 28 com aulas em inglês
Comparar
| Curso | Língua | ECTS | Propina | Terminam no tempo previsto | Feedback de alunos |
|---|---|---|---|---|---|
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | 62,3% | 441 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | 44,7% | 387 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | sem dados | 322 | |
| PT e EN | 120 | 1 250 € por ano | 37,5% | 255 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | 53,3% | 173 | |
| sem dados | 120 | 1 060 € por ano | 63,9% | 98 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | sem dados | 97 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | sem dados | 94 | |
| PT e EN | 120 | 1 250 € por ano | 55,6% | 80 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | sem dados | 48 | |
Mestrado em BiotecnologiaMBiotec | PT e EN | 120 | 1 060 € por ano | 75,9% | 33 |
| sem dados | 120 | 825 € por ano | sem dados | 29 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | sem dados | 28 | |
| sem dados | 120 | 825 € por ano | 53,4% | 27 | |
| PT e EN | 120 | 2 500 € por ano | 31,3% | 21 | |
| PT e EN | 120 | 1 060 € por ano | sem dados | 19 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | sem dados | 19 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | 44,4% | 17 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | sem dados | 14 | |
| PT e EN | 120 | 1 250 € por ano | sem dados | 13 | |
| PT e EN | 120 | 2 120 € por ano | 100,0% | 11 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | sem dados | 11 | |
| sem dados | 120 | 1 060 € por ano | sem dados | 11 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | sem dados | 9 | |
| PT e EN | 120 | 1 060 € por ano | sem dados | 7 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | sem dados | 6 | |
Mestrado em MicrobiologiaMicroBio | PT e EN | 120 | 1 063,47 € por ano | 73,3% | 6 |
| PT e EN | 120 | 1 200 € por ano | sem dados | 4 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | 77,8% | 2 | |
| Inglês | 120 | 1 060 € por ano | sem dados | 2 | |
| PT e EN | 120 | 1 060 € por ano | sem dados | 2 | |
| PT e EN | 120 | 825 € por ano | 56,3% | 1 |
Empregabilidade e conclusão: InfoCursos, edição mais recente (valores suprimidos nos cursos pequenos). Propinas: estudantes nacionais, último ano letivo que temos, dos sites das faculdades.
As cadeiras segundo os alunos
Mais feedback
Mais bem avaliadas
Cadeiras lecionadas atualmente, com pelo menos 10 feedbacks. Uma cadeira comum a vários cursos aparece uma vez.
Perguntas frequentes
Há mestrados em inglês em IST?
28 de 32 têm aulas em inglês ou em português e inglês.
Quanto custam as mestrados de IST?
Entre 825 € por ano e 2 500 € por ano para estudantes nacionais, conforme o curso.
Tens outra pergunta? Pergunta ao nosso chat
Relacionados
Encontraste algum erro? Avisa-nos