Nesta página
Licenciaturas: Instituto Superior de Engenharia do Porto
14 licenciaturas, com vagas, notas de entrada, empregabilidade e o feedback dos alunos às cadeiras.
- 14 licenciaturas
- 947 vagas em 2026
- 697 € por ano
Comparar
| Curso | Campus | Vagas 2026 | Último colocado 2026 | Empregabilidade | Feedback |
|---|---|---|---|---|---|
LEGILicenciatura em Engenharia e Gestão Industrial | Porto | 41 | 181,0▲ 5,0 vs 2025Ver ingresso | 99,3% | 0 |
LEMLicenciatura em Engenharia Mecânica | Porto | 120 | 169,0▲ 13,2 vs 2025Ver ingresso | 98,4% | 0 |
LEBLicenciatura em Engenharia Biomédica | Porto | 58 | 156,8▼ 5,7 vs 2025Ver ingresso | 98,3% | 0 |
LEMALicenciatura em Engenharia Mecânica Automóvel | Porto | 45 | 153,8▲ 10,8 vs 2025Ver ingresso | 98,2% | 0 |
LECLicenciatura em Engenharia Civil | Porto | 54 | 151,8▲ 3,8 vs 2025Ver ingresso | 97,8% | 0 |
LEILicenciatura em Engenharia Informática | Porto | 201 | 151,3▲ 1,3 vs 2025Ver ingresso | 98,6% | 0 |
LEECLicenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Porto | 176 | 146,5▲ 4,0 vs 2025Ver ingresso | 98,9% | 0 |
LEE-SEELicenciatura em Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de Energia | Porto | 48 | 142,3▲ 3,8 vs 2025Ver ingresso | 99,8% | 0 |
LESLicenciatura em Engenharia de Sistemas | Porto | 42 | 138,5▲ 22,0 vs 2025Ver ingresso | 97,4% | 0 |
LETILicenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática | Porto | 40 | 138,5▲ 16,7 vs 2025Ver ingresso | sem dados | 0 |
LEQLicenciatura em Engenharia Química | Porto | 54 | 124,8▼ 6,7 vs 2025Ver ingresso | 98,4% | 0 |
LEGGLicenciatura em Engenharia Geotécnica e Geoambiente | Porto | 20 | 124,0▲ 5,0 vs 2025Ver ingresso | 98,8% | 0 |
LEFALicenciatura em Engenharia Física Aplicada | Porto | 2016 colocados | 123,3Ver ingresso | sem dados | 0 |
LBLicenciatura em Biorrecursos | Porto | 2821 colocados | 117,0▼ 13,5 vs 2025Ver ingresso | 99,3% | 0 |
Vagas e último colocado: DGES, Concurso Nacional de Acesso, 1.ª fase 2026. Empregabilidade e conclusão: InfoCursos, edição mais recente (valores suprimidos nos cursos pequenos). Propinas: estudantes nacionais, último ano letivo que temos, dos sites das faculdades.
O primeiro ano
Cadeiras do 1.º ano comuns a várias licenciaturas:
| Cadeira | Em quantas licenciaturas | Avaliação | Carga |
|---|---|---|---|
| Matemática I | 11 de 14 | sem dados | sem dados |
| Algoritmia e Programação | 11 de 14 | sem dados | sem dados |
| Matemática II | 8 de 14 | sem dados | sem dados |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 7 de 14 | sem dados | sem dados |
| Álgebra | 5 de 14 | sem dados | sem dados |
| Física | 5 de 14 | sem dados | sem dados |
| Desenho Técnico | 4 de 14 | sem dados | sem dados |
| Física Aplicada | 3 de 14 | sem dados | sem dados |
| Sistemas Digitais | 3 de 14 | sem dados | sem dados |
Cadeiras com o mesmo nome no 1.º ano curricular de pelo menos 3 licenciaturas. Avaliação e carga da edição com mais feedback.
Perguntas frequentes
Que curso tem a nota de entrada mais alta nas licenciaturas de ISEP?
LEGI: 181,0 na 1.ª fase de 2026, segundo a DGES.
Quantas vagas há nas licenciaturas de ISEP?
947 vagas na 1.ª fase de 2026, em 14 cursos.
Quanto custam as licenciaturas de ISEP?
697 € por ano para estudantes nacionais.
Tens outra pergunta? Pergunta ao nosso chat
Relacionados
Encontraste algum erro? Avisa-nos