
Instituto Superior de Engenharia do Porto · Universidade Técnica do Porto
Ingresso em Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de Energia
Voltar a LEE-SEEResumo
Entra-se em LEE-SEE pelo Concurso Nacional de Acesso. Em 2026/27 houve 48 vagas na 1.ª fase. Em 2026, o último colocado da 1.ª fase entrou com 142,3.
Provas de ingresso e fórmula
Uma destas combinações:
- Matemática A
- Matemática A + Física e Química
- Matemática A + Português
- Matemática A + Geometria Descritiva
Fórmula: 50% média do secundário + 50% provas de ingresso. Mínimos: 95 na nota de candidatura, 95 nas provas.
Nota do último colocado ao longo dos anos
| Ano | 1.ª fase | 2.ª fase | 3.ª fase | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagas | Colocados | Último colocado | Vagas | Último colocado | Vagas | Último colocado | |
| 2026 | 48 | 48 | 142,3 | 0 | 157,8 | 0 | – |
| 2025 | 45 | 45 | 138,5 | 1 | 155,0 | 0 | – |
| 2024 | 45 | 45 | 139,2 | 1 | 155,7 | 0 | – |
| 2023 | 45 | 27 | 126,2 | 18 | 132,5 | 1 | 146,6 |
| 2022 | 50 | 25 | 132,9 | 26 | 134,9 | 24 | 129,0 |
| 2021 | 45 | 45 | 130,4 | 1 | 150,5 | 0 | – |
| 2020 | 55 | 55 | 136,6 | 3 | 150,5 | – | |
| 2019 | 45 | 45 | 132,5 | 1 | 155,8 | – | |
| 2018 | 45 | 45 | 134,5 | 3 | 147,4 | 1 | 142,1 |
| 2017 | 45 | 45 | 136,4 | 1 | 138,3 | 0 | – |
| 2016 | 45 | 21 | 121,5 | 24 | 134,4 | 0 | – |
| 2015 | 45 | 10 | 120,5 | 37 | 123,4 | 0 | – |
| 2014 | 55 | 6 | 115,1 | 49 | 116,3 | 15 | 155,7 |
| 2013 | 55 | 11 | 126,9 | 45 | 109,9 | 26 | 135,0 |
| 2012 | 55 | 24 | 116,7 | 31 | 112,6 | 8 | 129,6 |
| 2011 | 70 | 70 | 119,7 | 0 | 136,4 | ||
| 2010 | 60 | 60 | 131,3 | 7 | 131,0 | ||
| 2009 | 50 | 50 | 128,4 | 3 | 135,4 | ||
| 2008 | 40 | 40 | 139,6 | 1 | 143,9 | ||
| 2007 | 40 | 40 | 116,3 | 3 | 141,9 | ||
| 2006 | 40 | 17 | 109,2 | 24 | 110,4 | ||
Como entraram os alunos do 1.º ano
- Concurso Nacional, 1.ª opção14,6%
- Concurso Nacional, outra opção10,8%
- Outros regimes21,5%
- Outros, regime geral30,4%
- Mudança de curso8,9%
- Maiores de 2313,9%
158 alunos inscritos pela 1.ª vez em 2023/24 e 2024/25.
Fonte: InfoCursos, edição 2026
Propinas
Propinas 2026/27
Ao longo dos anos
| Ano letivo | Estudantes nacionais | Estudantes internacionais |
|---|---|---|
| 2026/27 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2025/26 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2024/25 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2023/24 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2022/23 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2021/22 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2020/21 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2017/18 | 950 € por ano | 4 500 € por ano |
Fonte: utporto.pt (2026/27) · utporto.pt (2025/26) · utporto.pt (2024/25) · arquivo.pt (2023/24) · arquivo.pt (2022/23) · arquivo.pt (2021/22) · arquivo.pt (2020/21) · arquivo.pt (2017/18) · arquivo.pt (2017/18)
Perguntas frequentes
Qual foi a nota do último colocado em LEE-SEE?
142,3 na 1.ª fase de 2026 (138,5 em 2025), segundo a DGES.
Que provas de ingresso são precisas para LEE-SEE?
Uma destas combinações, segundo a DGES: Matemática A; Matemática A + Física e Química; Matemática A + Português; Matemática A + Geometria Descritiva.
Quanto custa LEE-SEE?
Em 2026/27: 697 € por ano (estudantes nacionais); 4 500 € por ano (estudantes internacionais).
Quantas vagas tem LEE-SEE?
48 na 1.ª fase de 2026/27, segundo a DGES.
Há vagas para LEE-SEE na 2.ª fase?
Em 2025, a 2.ª fase abriu 1 vaga e o último colocado entrou com 155,0.
Tens outra pergunta? Pergunta ao nosso chat
Encontraste algum erro? Avisa-nos