
Instituto Superior de Engenharia do Porto · Universidade Técnica do Porto
Ingresso em Licenciatura em Engenharia Geotécnica e Geoambiente
Voltar a LEGGResumo
Entra-se em LEGG pelo Concurso Nacional de Acesso. Em 2026/27 houve 20 vagas na 1.ª fase. Em 2026, o último colocado da 1.ª fase entrou com 124,0.
Provas de ingresso e fórmula
Uma destas combinações:
- Matemática + Biologia e Geologia
- Matemática + Física e Química
Fórmula: 50% média do secundário + 50% provas de ingresso. Mínimos: 95 na nota de candidatura, 95 nas provas.
Nota do último colocado ao longo dos anos
| Ano | 1.ª fase | 2.ª fase | 3.ª fase | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagas | Colocados | Último colocado | Vagas | Último colocado | Vagas | Último colocado | |
| 2026 | 20 | 20 | 124,0 | 1 | 139,3 | 1 | 137,5 |
| 2025 | 20 | 20 | 119,0 | 1 | 155,0 | 0 | – |
| 2024 | 20 | 15 | 117,5 | 10 | 137,8 | 0 | 135,3 |
| 2023 | 20 | 5 | 138,6 | 16 | 123,5 | 10 | 120,1 |
| 2022 | 21 | 12 | 137,9 | 11 | 132,4 | 9 | 132,5 |
| 2021 | 20 | 6 | 133,3 | 16 | 129,3 | 14 | 116,4 |
| 2020 | 20 | 20 | 122,7 | 4 | 136,2 | – | |
| 2019 | 20 | 14 | 113,3 | 6 | 142,8 | – | |
| 2018 | 20 | 16 | 114,9 | 5 | 140,2 | 1 | 144,2 |
| 2017 | 20 | 19 | 110,3 | 3 | 136,8 | 0 | – |
| 2016 | 20 | 12 | 111,4 | 9 | 126,1 | 0 | – |
| 2015 | 20 | 12 | 111,8 | 9 | 122,5 | 0 | – |
| 2014 | 25 | 4 | 113,8 | 21 | 121,8 | 5 | 122,2 |
| 2013 | 28 | 8 | 112,6 | 23 | 112,6 | 17 | – |
| 2012 | 30 | 12 | 121,2 | 20 | 112,4 | 7 | 114,6 |
| 2011 | 30 | 30 | 130,0 | 5 | 133,5 | ||
| 2010 | 30 | 30 | 126,7 | 10 | 127,4 | ||
| 2009 | 25 | 25 | 134,8 | 18 | 126,9 | ||
| 2008 | 20 | 20 | 140,5 | 5 | 139,5 | ||
| 2007 | 20 | 21 | 127,5 | 0 | 140,0 | ||
| 2006 | 20 | 1 | – | 19 | 100,0 | ||
Como entraram os alunos do 1.º ano
- Concurso Nacional, 1.ª opção26,0%
- Concurso Nacional, outra opção16,0%
- Outros regimes28,0%
- Outros, regime geral28,0%
- Mudança de curso2,0%
50 alunos inscritos pela 1.ª vez em 2023/24 e 2024/25.
Fonte: InfoCursos, edição 2026
Propinas
Propinas 2026/27
Ao longo dos anos
| Ano letivo | Estudantes nacionais | Estudantes internacionais |
|---|---|---|
| 2026/27 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2025/26 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2024/25 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2023/24 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2022/23 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2021/22 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2020/21 | 697 € por ano | 4 500 € por ano |
| 2017/18 | 950 € por ano | 4 500 € por ano |
Fonte: utporto.pt (2026/27) · utporto.pt (2025/26) · utporto.pt (2024/25) · arquivo.pt (2023/24) · arquivo.pt (2022/23) · arquivo.pt (2021/22) · arquivo.pt (2020/21) · arquivo.pt (2017/18) · arquivo.pt (2017/18)
Perguntas frequentes
Qual foi a nota do último colocado em LEGG?
124,0 na 1.ª fase de 2026 (119,0 em 2025), segundo a DGES.
Que provas de ingresso são precisas para LEGG?
Uma destas combinações, segundo a DGES: Matemática + Biologia e Geologia; Matemática + Física e Química.
Quanto custa LEGG?
Em 2026/27: 697 € por ano (estudantes nacionais); 4 500 € por ano (estudantes internacionais).
Quantas vagas tem LEGG?
20 na 1.ª fase de 2026/27, segundo a DGES.
Há vagas para LEGG na 2.ª fase?
Em 2026, a 2.ª fase abriu 1 vaga e o último colocado entrou com 139,3.
Tens outra pergunta? Pergunta ao nosso chat
Encontraste algum erro? Avisa-nos