Universidade de Lisboa: Cursos
Os 83 cursos desta universidade que estão no Uni Feedback, de todas as faculdades. Abre um para veres o plano e o que os alunos dizem das cadeiras.
Licenciaturas (26)
![]() Licenciatura em DireitoFDUL · LD | 4 anos240 ECTS | 141 |
![]() Licenciatura em Engenharia AeroespacialIST · LEAer | 3 anos180 ECTS | 418 |
![]() Licenciatura em Engenharia BiológicaIST · LEBiol | 3 anos180 ECTS | 389 |
![]() Licenciatura em Engenharia BiomédicaIST · LEBiom | 3 anos180 ECTS | 467 |
![]() Licenciatura em Engenharia CivilIST · LEC | 3 anos180 ECTS | 330 |
![]() Licenciatura em Engenharia de MateriaisIST · LEMat | 3 anos180 ECTS | 334 |
| 3 anos180 ECTS | 326 | |
| 3 anos180 ECTS | 396 | |
![]() Licenciatura em Engenharia do AmbienteIST · LEAmb | 3 anos180 ECTS | 345 |
| 3 anos180 ECTS | 305 | |
| 3 anos180 ECTS | 349 | |
| 3 anos180 ECTS | 386 | |
| 3 anos180 ECTS | 362 | |
![]() Licenciatura em Engenharia GeralIST · GENI | 3 anos180 ECTS | 465 |
| 3 anos180 ECTS | 411 | |
| 3 anos180 ECTS | 411 | |
![]() Licenciatura em Engenharia MecânicaIST · LEMec | 3 anos180 ECTS | 442 |
| 3 anos180 ECTS | 406 | |
![]() Licenciatura em Engenharia QuímicaIST · LEQ | 3 anos180 ECTS | 344 |
![]() Licenciatura em Estudos ComparatistasFLUL · LEC | 3 anos180 ECTS | 103 |
| 3 anos180 ECTS | 103 | |
![]() Licenciatura em Estudos GeraisFLUL · LEG | 3 anos180 ECTS | 98 |
![]() Licenciatura em Higiene OralFMDUL · LHO | 3 anos180 ECTS | 24 |
| 3 anos180 ECTS | 167 | |
| 3 anos180 ECTS | 350 | |
![]() Licenciatura em TraduçãoFLUL · LT | 3 anos180 ECTS | 127 |
Mestrados Integrados (2)
| 5 anos300 ECTS | 97 | |
![]() Mestrado Integrado em Medicina DentáriaFMDUL · MIMD | 5 anos300 ECTS | 44 |
Mestrados (32)
| 2 anos120 ECTS | 19 | |
![]() Mestrado em BiotecnologiaIST · MBiotec | 2 anos120 ECTS | 33 |
![]() Mestrado em Engenharia AeroespacialIST · MEAer | 2 anos120 ECTS | 94 |
![]() Mestrado em Engenharia BiológicaIST · MEBiol | 2 anos120 ECTS | 29 |
![]() Mestrado em Engenharia BiomédicaIST · MEBiom | 2 anos120 ECTS | 97 |
![]() Mestrado em Engenharia CivilIST · MEC | 2 anos120 ECTS | 9 |
![]() Mestrado em Engenharia de MateriaisIST · MEMat | 2 anos120 ECTS | 6 |
| 2 anos120 ECTS | 171 | |
![]() Mestrado em Engenharia do AmbienteIST · MEAmb | 2 anos120 ECTS | 14 |
| 2 anos120 ECTS | 255 | |
| 2 anos120 ECTS | 98 | |
| 2 anos120 ECTS | 79 | |
| 2 anos120 ECTS | 27 | |
![]() Mestrado em Engenharia EletrónicaIST · MEE | 2 anos120 ECTS | 17 |
| 2 anos120 ECTS | 321 | |
| 2 anos120 ECTS | 11 | |
![]() Mestrado em Engenharia FarmacêuticaIST · MEFarm | 2 anos120 ECTS | 11 |
| 2 anos120 ECTS | 11 | |
| 2 anos120 ECTS | 2 | |
| 2 anos120 ECTS | 439 | |
| 2 anos120 ECTS | 385 | |
![]() Mestrado em Engenharia MecânicaIST · MEMec | 2 anos120 ECTS | 19 |
![]() Mestrado em Engenharia Naval e OceânicaIST · MENO | 2 anos120 ECTS | 1 |
![]() Mestrado em Engenharia QuímicaIST · MEQ | 2 anos120 ECTS | 28 |
![]() Mestrado em Física MédicaIST · MFM | 2 anos120 ECTS | 13 |
| 2 anos120 ECTS | 48 | |
![]() Mestrado em MicrobiologiaIST · MicroBio | 2 anos120 ECTS | 6 |
| 2 anos120 ECTS | 2 | |
| 2 anos120 ECTS | 4 | |
| 2 anos120 ECTS | 7 | |
| 2 anos120 ECTS | 21 | |
![]() Mestrado em Sistemas de TransportesIST · MST | 2 anos120 ECTS | 2 |
Minors (22)
Outros (1)
![]() Conjunto de Disciplinas em HACSIST · HACS | – | 59 |
Encontraste algum erro? Avisa-nos



