Universidade de Lisboa: licenciaturas
As licenciaturas e mestrados integrados desta universidade que estão no Uni Feedback, com a nota do último colocado e as vagas da 1.ª fase de 2026.
![]() Licenciatura em Engenharia AeroespacialIST · LEAer | 3 anos180 ECTS | 186,0+1,0 vs 2025 | 135 |
![]() Mestrado Integrado em Medicina DentáriaFMDUL · MIMD · Mestrado integrado | 5 anos300 ECTS | 178,8+1,0 vs 2025 | 70 |
![]() Licenciatura em Engenharia MecânicaIST · LEMec | 3 anos180 ECTS | 176,0+1,0 vs 2025 | 160 |
![]() Licenciatura em Engenharia BiomédicaIST · LEBiom | 3 anos180 ECTS | 174,3+0,3 vs 2025 | 102 |
| 3 anos180 ECTS | 171,8−6,0 vs 2025 | 112 | |
![]() Licenciatura em Engenharia GeralIST · GENI | 3 anos180 ECTS | 171,0 | 30 |
| 3 anos180 ECTS | 170,8+3,5 vs 2025 | 68 | |
| 3 anos180 ECTS | 167,5+3,7 vs 2025 | 30 | |
| 3 anos180 ECTS | 166,5−2,0 vs 2025 | 81 | |
![]() Licenciatura em Higiene OralFMDUL · LHO | 3 anos180 ECTS | 166,0+8,0 vs 2025 | 44 |
| 3 anos180 ECTS | 165,3−1,0 vs 2025 | 183 | |
![]() Mestrado Integrado em ArquiteturaIST · MA · Mestrado integrado | 5 anos300 ECTS | 160,5+3,7 vs 2025 | 47 |
![]() Licenciatura em Engenharia BiológicaIST · LEBiol | 3 anos180 ECTS | 159,3+2,5 vs 2025 | 61 |
![]() Licenciatura em Engenharia QuímicaIST · LEQ | 3 anos180 ECTS | 153,3−0,2 vs 2025 | 75 |
![]() Licenciatura em DireitoFDUL · LD | 4 anos240 ECTS | 153,0−10,3 vs 2025 | 527 |
![]() Licenciatura em Engenharia de MateriaisIST · LEMat | 3 anos180 ECTS | 152,0+0,7 vs 2025 | 25 |
| 3 anos180 ECTS | 152,0+12,0 vs 2025 | 220 | |
![]() Licenciatura em Engenharia CivilIST · LEC | 3 anos180 ECTS | 148,0+6,7 vs 2025 | 138 |
![]() Licenciatura em TraduçãoFLUL · LT | 3 anos180 ECTS | 145,0+3,2 vs 2025 | 63 |
| 3 anos180 ECTS | 142,5+6,2 vs 2025 | 90 | |
| 3 anos180 ECTS | 142,3+12,8 vs 2025 | 20 | |
![]() Licenciatura em Estudos GeraisFLUL · LEG | 3 anos180 ECTS | 140,5+30,2 vs 2025 | 61 |
| 3 anos180 ECTS | 139,5+8,0 vs 2025 | 211 | |
![]() Licenciatura em Engenharia do AmbienteIST · LEAmb | 3 anos180 ECTS | 136,3+1,5 vs 2025 | 31 |
| 3 anos180 ECTS | 135,0+5,7 vs 2025 | 58 | |
| 3 anos180 ECTS | 124,0+3,0 vs 2025 | 55 | |
| 3 anos180 ECTS | 121,5+1,2 vs 2025 | 34 | |
![]() Licenciatura em Estudos ComparatistasFLUL · LEC | 3 anos180 ECTS | 108,5−17,3 vs 2025 | 20 |
Fonte: DGES, Concurso Nacional de Acesso, 1.ª fase 2026 e 2025. "–": sem resultados ligados a este curso.
Encontraste algum erro? Avisa-nos



