Propinas 2026/27: NOVA Information Management School
Quanto custa cada curso de NOVA IMS no ano letivo 2026/27, para estudantes nacionais e internacionais.
- Ano letivo 2026/27
- 39 cursos com propina publicada
- Licenciaturas: 697 € por ano
Licenciaturas
| Curso | Estudantes nacionais | Estudantes internacionais |
|---|---|---|
| 697 € por ano | 7 500 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 500 € por ano | |
| 697 € por ano | 7 500 € por ano |
Mestrados
| Curso | Estudantes nacionais | Estudantes internacionais |
|---|---|---|
| 4 200 € pelo curso completo | 4 200 € pelo curso completo | |
| 4 200 € pelo curso completo | 4 200 € pelo curso completo | |
| 6 200 € pelo curso completo | 8 000 € pelo curso completo | |
| 6 200 € pelo curso completo | 8 000 € pelo curso completo | |
| 6 000 € pelo curso completo | 7 500 € pelo curso completo | |
| 6 000 € pelo curso completo | 7 500 € pelo curso completo | |
| 6 000 € pelo curso completo | 7 500 € pelo curso completo | |
| 6 000 € pelo curso completo | 7 500 € pelo curso completo | |
| 6 000 € pelo curso completo | 7 500 € pelo curso completo | |
| 1 700 € por semestre | 1 700 € por semestre | |
| 2 750 € por ano | 5 500 € por ano | |
| 6 000 € pelo curso completo | 7 500 € pelo curso completo | |
| 6 000 € pelo curso completo | 7 500 € pelo curso completo | |
| 6 000 € pelo curso completo | 7 500 € pelo curso completo | |
| 6 000 € pelo curso completo | 7 500 € pelo curso completo | |
| 8 000 € pelo curso completo | 8 000 € pelo curso completo | |
| sem dados | sem dados | |
| sem dados | sem dados |
Pós-graduações
| Curso | Estudantes nacionais | Estudantes internacionais |
|---|---|---|
| 4 200 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| 5 100 € pelo curso completo | 6 100 € pelo curso completo | |
| 4 200 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| 3 200 € pelo curso completo | 3 200 € pelo curso completo | |
| 3 200 € pelo curso completo | 3 200 € pelo curso completo | |
| 4 200 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| 5 100 € pelo curso completo | 6 100 € pelo curso completo | |
| 4 200 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| 4 200 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| 5 100 € pelo curso completo | 6 100 € pelo curso completo | |
| 4 100 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| 4 100 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| 4 200 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| 4 200 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| 4 200 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| 4 200 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| 4 900 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| 4 900 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| 4 200 € pelo curso completo | 4 900 € pelo curso completo | |
| sem dados | sem dados |
Doutoramentos
| Curso | Estudantes nacionais | Estudantes internacionais |
|---|---|---|
| 3 000 € por ano | 3 600 € por ano |
Sobre estes valores
Valores publicados pela faculdade para o ano letivo 2026/27. Um curso sem valor ainda não tem a propina deste ano publicada, ou ainda não a encontrámos.
A propina de estudante nacional aplica-se, em geral, também a estudantes da União Europeia. A de estudante internacional é para quem tem esse estatuto (em geral, estudantes de fora da UE). Quando há um só preço para todos, aparece nas duas colunas.
Alguns cursos cobram valores diferentes conforme o ano do curso ou o regime. Antes de te candidatares, confirma no site da faculdade.
Fonte: novaims.unl.pt/pt/ensino/cursos/licenciaturas/ciencia-de-..., novaims.unl.pt/pt/ensino/cursos/doutoramento-em-gestao-de..., novaims.unl.pt/pt/ensino/cursos/licenciaturas/gestao-de-i..., novaims.unl.pt/pt/ensino/cursos/pos-graduacoes-e-mestrado..., novaims.unl.pt/pt/ensino/cursos/pos-graduacoes-e-mestrado... e mais 34 páginas da faculdade. Valores recolhidos a 21 de outubro de 2026
Perguntas frequentes
Quanto custa uma licenciatura em NOVA IMS?
Em 2026/27: 697 € por ano para estudantes nacionais; 7 500 € por ano para estudantes internacionais.
Quanto custa uma pós-graduação em NOVA IMS?
Em 2026/27: entre 3 200 € e 5 100 € pelo curso completo para estudantes nacionais, conforme o curso; entre 3 200 € e 6 100 € pelo curso completo para estudantes internacionais.
Quanto custa um doutoramento em NOVA IMS?
Em 2026/27: 3 000 € por ano para estudantes nacionais; 3 600 € por ano para estudantes internacionais.
Tens outra pergunta? Pergunta ao nosso chat
Relacionados
Encontraste algum erro? Avisa-nos