Universidade NOVA de Lisboa: licenciaturas
As licenciaturas e mestrados integrados desta universidade que estão no Uni Feedback, com a nota do último colocado e as vagas da 1.ª fase de 2026.
![]() Mestrado Integrado em MedicinaNMS · MIM · Mestrado integrado | 6 anos360 ECTS | 180,3+0,0 vs 2025 | 232 |
![]() Bachelor's in ManagementNova SBE · BM | 3 anos180 ECTS | 176,8−0,8 vs 2025 | 295 |
![]() Bachelor's in EconomicsNova SBE · BE | 3 anos180 ECTS | 174,7+0,1 vs 2025 | 195 |
![]() Licenciatura em Matemática Aplicada à Gestão do RiscoNOVA FCT · LMAGR | 3 anos180 ECTS | 172,0+1,7 vs 2025 | 25 |
![]() Licenciatura em Ciências da NutriçãoNMS · LCN | 4 anos240 ECTS | 170,0+8,0 vs 2025 | 32 |
![]() Licenciatura em Ciência de DadosNOVA IMS · CD | 3 anos180 ECTS | 169,5+1,5 vs 2025 | 45 |
![]() Licenciatura em Biologia Celular e MolecularNOVA FCT · LBCM | 3 anos180 ECTS | 165,3+0,3 vs 2025 | 70 |
![]() Licenciatura em Engenharia BiomédicaNOVA FCT · LEB | 3 anos180 ECTS | 165,3−2,2 vs 2025 | 59 |
![]() Licenciatura em Engenharia MecânicaNOVA FCT · LEM | 3 anos180 ECTS | 163,0−2,8 vs 2025 | 77 |
![]() Licenciatura em Engenharia e Gestão IndustrialNOVA FCT · LEGI | 3 anos180 ECTS | 159,8−4,0 vs 2025 | 61 |
![]() Licenciatura em Gestão de InformaçãoNOVA IMS · GI | 3 anos180 ECTS | 158,3+26,8 vs 2025 | 64 |
![]() Bachelor's in Ocean StudiesNova SBE · BIOS | 3 anos180 ECTS | 151,3+13,8 vs 2025 | 34 |
![]() Licenciatura em Sistemas e Tecnologias de InformaçãoNOVA IMS · STI | 3 anos180 ECTS | 150,0+32,2 vs 2025 | 45 |
![]() Licenciatura em Engenharia InformáticaNOVA FCT · LEI | 3 anos180 ECTS | 146,5+8,0 vs 2025 | 170 |
![]() Licenciatura em BioquímicaNOVA FCT · LB | 3 anos180 ECTS | 144,0−4,3 vs 2025 | 80 |
![]() Licenciatura em Conservação - RestauroNOVA FCT · LCR | 3 anos180 ECTS | 143,3−5,2 vs 2025 | 24 |
![]() Licenciatura em Engenharia CivilNOVA FCT · LEC | 3 anos180 ECTS | 142,5+4,0 vs 2025 | 58 |
![]() Licenciatura em Engenharia FísicaNOVA FCT · LEF | 3 anos180 ECTS | 140,8−30,0 vs 2025 | 33 |
![]() Licenciatura em Engenharia de MateriaisNOVA FCT · LEMat | 3 anos180 ECTS | 133,5+0,0 vs 2025 | 24 |
![]() Licenciatura em MatemáticaNOVA FCT · LM | 3 anos180 ECTS | 128,9−29,2 vs 2025 | 25 |
![]() Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresNOVA FCT · LEEC | 3 anos180 ECTS | 126,5+7,2 vs 2025 | 166 |
![]() Licenciatura em Engenharia Química e BiológicaNOVA FCT · LEQB | 3 anos180 ECTS | 120,5−8,8 vs 2025 | 69 |
![]() Licenciatura em Química AplicadaNOVA FCT · LQA | 3 anos180 ECTS | 120,0−0,5 vs 2025 | 30 |
![]() Licenciatura em Tecnologia Agro-IndustrialNOVA FCT · LTAI | 3 anos180 ECTS | 119,8−4,5 vs 2025 | 35 |
![]() Licenciatura em Engenharia de Micro e NanotecnologiasNOVA FCT · LEMN | 3 anos180 ECTS | 115,0+6,5 vs 2025 | 55 |
![]() Licenciatura em Engenharia do AmbienteNOVA FCT · LEA | 3 anos180 ECTS | 113,0−1,3 vs 2025 | 50 |
![]() Bachelor's in Portuguese and BusinessNova SBE · BIPB | – | – | – |
![]() Licenciatura em Engenharia GeológicaNOVA FCT · LEG | 3 anos | – | – |
Fonte: DGES, Concurso Nacional de Acesso, 1.ª fase 2026 e 2025. "–": sem resultados ligados a este curso.
Falta a nota de algum curso? Sabes isto? Ajuda-nos a completar
Encontraste algum erro? Avisa-nos



