Tuition fees 2026/27: Instituto Superior Técnico
What each degree at IST costs in the 2026/27 school year, for national and international students.
- School year 2026/27
- 52 degrees with a published fee
- Bachelor's: €697 per year
- 2027/28 fees already out for international students
Bachelor's
| Degree | National students | International students |
|---|---|---|
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same |
Integrated master's
| Degree | National students | International students |
|---|---|---|
| €697 per year | €7,000 per year2027/28: same |
Master's
| Degree | National students | International students |
|---|---|---|
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €1,060 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
Master's in BiotechnologyMBiotec | €1,060 per year | €7,000 per year2027/28: same |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €1,250 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €1,060 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €1,060 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €1,250 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €2,500 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €1,250 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
Master's in MicrobiologyMicroBio | €1,063.47 per year | €7,000 per year2027/28: same |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €1,060 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €2,120 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €1,060 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €825 per year | €7,000 per year2027/28: same | |
| €1,200 per year | €3,500 per year2027/28: same | |
| €1,060 per year | €7,000 per year2027/28: same |
About these figures
Figures published by the faculty for the 2026/27 school year. A degree with no figure has no fee published for this year yet, or we haven't found it.
The national student fee usually applies to European Union students too. The international student fee is for students with that status (usually students from outside the EU). When everyone pays the same, it shows in both columns.
The 2027/28 fees already published for international students show under this year's.
Some degrees charge different amounts depending on the year of the degree or the schedule. Before you apply, check the faculty's website.
Source: ulisboa.pt/sites/default/files/documents/page/2026/delibe.... Figures collected on 22 October 2026
FAQ
How much does a bachelor's degree cost at IST?
In 2026/27: €697 per year for national students; €7,000 per year for international students.
How much does an integrated master's cost at IST?
In 2026/27: €697 per year for national students; €7,000 per year for international students.
How much does a master's degree cost at IST?
In 2026/27: between €825 and €2,500 per year for national students, depending on the degree; between €3,500 and €7,000 per year for international students.
What is the most expensive master's degree at IST?
Master's in Information Security and Cyberspace Law (MSIDC): €2,500 per year for national students in 2026/27.
Do we know how much tuition will cost at IST in 2027/28?
For international students: bachelor's, €7,000 per year; integrated master's, €7,000 per year; master's, between €3,500 and €7,000 per year. The fees for national students have not been published yet.
Have another question? Ask our chat
Related
Spotted a mistake? Let us know